Sin cuenta. Nunca.
Sin cuenta ni servidor de Vivrep. El registro funciona localmente; la sincronización iCloud Pro, Apple Health y las exportaciones son opcionales.
Cinco apps populares de registro de entrenamiento para iPhone, lado a lado con Vivrep.
Al 27 de octubre de 2026
Por qué Vivrep
Sin cuenta ni servidor de Vivrep. El registro funciona localmente; la sincronización iCloud Pro, Apple Health y las exportaciones son opcionales.
Entrenamientos, rutinas y ejercicios personalizados ilimitados, más temporizadores, historial y la app Salud. Sin límites y sin anuncios.
Inicia un entrenamiento solo en Apple Watch, ve la frecuencia cardíaca serie por serie, y mira qué músculos trabajaste esta semana. Todo en la app gratuita.
Desliza la tabla para ver todas las apps →
| Función | Vivrep | Strong | Hevy | Fitbod | JEFIT | Alpha Progression |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Para empezar | ||||||
| Funciona sin cuenta | SíSin registro | NoRequiere cuenta1 | NoRequiere cuenta2 | NoRequiere cuenta3 | NoRequiere cuenta4 | NoRequiere cuenta5 |
| Sin anuncios | SíNinguno, en ningún nivel | Sí1 | Sí2 | Sí3 | ParcialmenteAnuncios en el nivel gratuito4 | Sí5 |
| Nivel gratuito | SíRegistro completo, sin límites | ParcialmenteRegistro ilimitado, 3 plantillas6 | ParcialmenteRegistro ilimitado, 4 rutinas2 | No3 entrenamientos gratuitos, luego suscripción3 | SíRegistro completo, con anuncios4 | SíRegistro completo, los 795 videos5 |
| Apple Watch y Salud | ||||||
| App de Apple Watch | SíIndependiente o con tu iPhone | SíIndependiente6 | SíGuarda cuando se reconecta2 | ParcialmenteComplementario: iPhone inicia y guarda7 | ParcialmenteCon Elite (de pago)8 | NoSin app de Watch5 |
| App Salud | SíGuarda y lee entrenamientos, frecuencia cardíaca, energía, peso corporal y cintura | Sí1 | Sí2 | Sí3 | Sí4 | Sí5 |
| Entrenamiento | ||||||
| Biblioteca de ejercicios | 1,953 | 200+1 | 300+2 | 1.000+3 | 1.400+4 | 7955 |
| Demostraciones de ejercicios | SíDemos animadas para 1,371 ejercicios | SíAnimadas6 | SíVideo2 | SíVideo HD en múltiples ángulos3 | ParcialmenteVideo HD con Elite8 | SíVideos de entrenador5 |
| Programas listos | Sí13 programas gratuitos + plan inicial; 11 más con Pro (motores de progresión en ondas, niveles y bloques) | NoTus propias plantillas6 | SíRutinas; Hevy Trainer con Pro2 | SíGenerado para cada entrenamiento3 | SíPlanes con Elite, rutinas de la comunidad8 | SíPlanes generados con descargas5 |
| Sugerencias de sobrecarga progresiva | Sí, ProCuándo subir, según los discos de tu gimnasio | No6 | ParcialmenteHevy Trainer con Pro2 | SíObjetivos con IA en cada entrenamiento3 | SíPlanes con IA con Elite8 | SíPor serie, la función principal5 |
| Recuperación muscular | Sí, Pro% de recuperación por músculo | No1 | No2 | Sí3 | Sí4 | No5 |
| Plataformas y datos | ||||||
| iPhone | SíiOS 18+ | Sí1 | Sí2 | SíiOS 18+3 | Sí4 | Sí5 |
| iPad | No | Sí1 | Sí2 | Sí3 | Sí4 | No5 |
| Android | No | Sí6 | Sí2 | Sí3 | Sí4 | Sí5 |
| App web | No | No6 | Sí2 | No3 | Sí4 | No5 |
| Idiomas | 6 | 111 | 162 | 33 | 64 | 135 |
| Sincronización y respaldo | SíPro (tu propio iCloud); archivo de respaldo, gratis | SíGratis6 | Sí2 | Sí3 | Sí4 | Sí5 |
| Precio (USD) | ||||||
| Mensual | $4.99 | $4.991 | $2.99–$3.992 | $15.993 | $12.994 | $12.995 |
| Anual | $29.99 | $29.991 | $23.992 | $95.993 | $69.998 | $79.995 |
| De por vida | $79.99 al lanzamiento, luego $99.99 | $99.991 | $74.992 | NoNo disponible3 | NoNo disponible4 | NoSin oferta permanente5 |
| Pro en oferta hoy | SíSí | Sí1 | Sí2 | Sí3 | Sí4 | Sí5 |
Basado en el listado del App Store, sitio web oficial y reseñas publicadas de cada app, al 27 de octubre de 2026. Las funciones y precios cambian — avísanos si algo está desactualizado. Escríbenos.
Todas las marcas registradas pertenecen a sus respectivos dueños. Vivrep no está afiliado con estas apps.
Descargar en el App StorePróximamente en Google Play