永远无需账号。
无需维砺账号,没有维砺服务器。训练记录可在本地使用;Pro iCloud 同步、Apple 健康和导出均为可选。
中国大陆 App Store 上常用的五款健身训练应用,与维砺并排对比。
截至 2026 年 10 月 4 日
为什么选维砺
无需维砺账号,没有维砺服务器。训练记录可在本地使用;Pro iCloud 同步、Apple 健康和导出均为可选。
训练、训练模板和自定义动作不限数量,还有计时器、历史记录和 Apple 健康。不设上限,没有广告。
只戴 Apple Watch 也能开始训练,逐组查看心率,还能看到本周练过哪些肌肉。全都在免费应用里。
左右滑动表格,查看所有应用 →
| 功能 | 维砺 | 训记Xunji | Keep | 练练健身KeepStrong | 开练GoFit | Muscle Booster |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上手 | ||||||
| 无需账号即可使用 | 支持无需注册 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 |
| 无广告 | 支持所有版本都没有 | 支持1 | 不支持有广告2 | 支持3 | 支持4 | 支持5 |
| 免费版 | 支持完整记录功能,不设上限 | 部分支持免费下载;PRO 解锁高级计划和饮食分析1 | 部分支持应用和课程免费;高级内容需会员2 | 部分支持训练记录、身体数据和笔记免费;计划、饮食和手表训练需会员3 | 未注明 | 不支持训练需要订阅(官网)6 |
| Apple Watch 与 Apple 健康 | ||||||
| Apple Watch 应用 | 支持可独立使用,也可配合 iPhone | 支持watchOS 9+;心率、能量写入 Apple 健康1 | 支持watchOS 8+2 | 支持可脱离手机训练(会员;30 次免费)3 | 支持watchOS 9.4+4 | 支持watchOS 10+5 |
| Apple 健康 | 支持写入并读取训练、心率、能量、体重和腰围 | 支持心率、能量、距离;同步体重1 | 支持HealthKit2 | 未注明 | 未注明 | 支持导出训练和饮食,导入体重和身体围度5 |
| 训练 | ||||||
| 动作库 | 1,953 | 未注明 | 未注明 | 600+7 | 300+4 | 1,000+(训练课)8 |
| 动作演示 | 支持1,371 个动作附动画 | 支持视频(官网)9 | 支持视频课程2 | 支持视频3 | 支持3D 视频 + 语音4 | 支持引导视频 + 语音指导8 |
| 现成训练计划 | 支持13 套免费训练计划 + 入门计划;Pro 另有 11 套(波浪、分级和周期进阶引擎) | 支持智能训练计划(高级计划需 PRO)1 | 支持课程 + AI 教练日程2 | 支持训练计划需会员(含一个免费体验计划)3 | 支持自定义训练计划4 | 支持AI 生成计划,每周更新5 |
| 渐进超负荷建议 | 支持, Pro提示何时加重,按你健身房的杠铃片计算 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 |
| 肌肉恢复 | 支持, Pro每块肌肉的恢复百分比 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 部分支持恢复课程 + 训练后肌肉恢复提示8 |
| 平台与数据 | ||||||
| iPhone | 支持iOS 18+ | 支持iOS 15+1 | 支持iOS 14+2 | 支持iOS 15.5+3 | 支持iOS 13+4 | 支持iOS 17+5 |
| iPad | 不支持 | 支持1 | 支持2 | 支持3 | 支持4 | 不支持仅 iPhone5 |
| Android | 不支持 | 支持10 | 支持11 | 支持另有 HarmonyOS NEXT7 | 支持另有鸿蒙(HarmonyOS)版12 | 支持8 |
| 网页版 | 不支持 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 | 未注明 |
| 语言 | 6 | 31 | 32 | 103 | 24 | 115 |
| 同步与备份 | 支持Pro(你自己的 iCloud);备份文件免费 | 未注明 | 未注明 | 支持账号和训练记录存储在其服务器(中国大陆)13 | 未注明 | 未注明 |
| 价格(其他应用为人民币;维砺以美元定价) | ||||||
| 月付 | $4.99(美元;App Store 显示当地价格) | ¥289 | ¥19(会员);超级 AI 会员 ¥682 | ¥383 | ¥48;内购另列 ¥38、¥184 | ¥148 或 ¥168(两档“1 个月”内购)5 |
| 年付 | $29.99(美元) | 不支持不提供9 | ¥218(会员);超级 AI 会员 ¥648;另有 ¥58/季2 | ¥783 | ¥88;内购另列 ¥684 | ¥100(“1 Year Premium”内购)5 |
| 终身 | 上线价 $79.99,之后 $99.99(美元) | ¥881 | 不支持不提供2 | ¥883 | ¥128;内购另列 ¥884 | 不支持不提供6 |
| Pro 现已开售 | 支持是 | 支持1 | 支持2 | 支持3 | 支持4 | 支持5 |
依据各应用在中国大陆 App Store 的页面和官方网站整理,截至 2026 年 10 月 4 日。“—”表示该应用的 App Store 页面或官网未注明。功能和价格会变动——如有过时之处,请告诉我们。 发邮件给我们.
所有商标均归其各自所有者所有。维砺与这些应用没有任何关联。
在 App Store 下载即将登陆 Google Play